Kreisumfang

Das machen wir heute!

Kreisuntersuchungen - ein Versuch

Du brauchst:

  • ein Maßband oder eine Stück Schnur und ein Lineal
  • ein Blatt Papier und
  • einen Bleistift.
  1. Geh bitte los und suche verschieden große Gegenstände, die kreisförmig sind bzw. mindestens eine kreisförmige Fläche haben.

  2. Miss jeweils Umfang und Durchmesser des Kreises und stelle deine Ergebnisse tabellarisch dar.

Gegenstand Durchmesser (cm) Umfang (cm) Umfang/Durchmesser
Kerze 5.5 18.0 3.272727
Nachttischlampe 12.0 38.0 3.166667
Basketball 25.0 75.0 3.000000
Spardose 10.0 35.0 3.500000
Pringelspackung 7.5 24.5 3.266667
Nachttisch 40.0 125.0 3.125000
Wasserflasche 8.0 28.5 3.562500
Becher 8.0 25.5 3.187500
Nutelladeckel 8.0 27.0 3.375000
Lampenschirm 19.0 60.0 3.157895
Kerze 7.6 24.0 3.157895
Glas 8.0 26.0 3.250000
Pflanzentopf 10.0 33.0 3.300000
Fussball 21.0 66.0 3.142857
Flasche 8.1 28.0 3.456790
Füller 1.5 15.0 10.000000
Handcreme 3.8 12.0 3.157895
Kleber 3.1 10.0 3.225807
Müslischüssel 13.0 41.0 3.153846
Tasse 6.0 21.0 3.500000
Schüssel 13.0 38.0 2.923077
Spitzer 3.5 14.0 4.000000
Dose 10.0 31.5 3.150000
Kleber 3.0 10.0 3.333333
Kleber 2.0 2.0 6.5 3.250000
Kordel 4.0 13.0 3.250000
Stiftehalter 8.5 26.0 3.058823
Flasche 7.0 23.0 3.285714
Flaschendeckel 3.0 9.5 3.166667
Tasse 9.0 20.0 2.222222
Blumentopf 16.0 53.5 3.343750
Blumentopf 2.0 17.5 49.0 2.800000
Deckel 6.2 16.0 2.580645
Münze 1.8 5.5 3.055556
Lampenboden 15.0 42.0 2.800000
Flaschendeckel 3.0 10.0 3.333333
Marmeladenglas 8.5 28.0 3.294118
Flaschendeckel 5.0 15.0 3.000000
Tasse 5.0 31.0 6.200000
Trinkflasche 6.5 21.0 3.230769
Glas 8.5 27.5 3.235294
Eierbecher 6.5 21.0 3.230769
Kölschglas 5.0 17.0 3.400000
Deckel 3.0 9.4 3.133333
Kleber 2.5 8.5 3.400000
Spitzer 3.7 12.8 3.459459
Klebeband 3.3 11.5 3.484849
Tasse 9.0 26.2 2.911111
kleiner Topf 18.5 59.0 3.189189
mittlerer Topf 22.5 78.0 3.466667
großer Topf 26.5 84.0 3.169811
Tasse 8.5 27.0 3.176471
Ölflasche 8.0 23.0 2.875000
Schälchen 11.0 33.0 3.000000
Anspitzer 4.0 15.0 3.750000
Klebeband 9.5 30.0 3.157895
großer Topf 22.0 64.0 2.909091
Griechischer Joghurt 10.0 24.0 2.400000
Wasserglas 8.0 26.0 3.250000
Tasse 7.0 22.0 3.142857
Schüssel 13.0 38.0 2.923077
Spitzer 3.5 14.0 4.000000
Licht 4.0 13.5 3.375000
An-Knopf 2.0 7.0 3.500000
Uhr 4.0 13.5 3.375000
Spitzer 3.5 13.0 3.714286
Lampe 13.0 41.0 3.153846
Flasche 4.5 17.0 3.777778
Tasse 8.8 29.0 3.295454
Packung 4.5 16.0 3.555556
Kaffe to go 7.2 24.5 3.402778
Lavalam. Deckel 3.9 12.0 3.076923
Pfanne 16.0 45.0 2.812500
Glas 7.5 26.0 3.466667
Tasse 4.5 30.0 6.666667
Dose 7.0 34.0 4.857143
Deckel 5.0 16.0 3.200000
Topf 21.5 67.5 3.139535
Glas 8.0 25.5 3.187500
Pfanne 29.5 89.0 3.016949
kleiner Topf 15.0 48.0 3.200000
kleine Pfanne 26.0 76.0 2.923077
Tasse 9.5 29.5 3.105263
Becher 10.0 35.0 3.500000
großer Topf 25.5 76.0 2.980392
Duftkerze 7.1 23.3 3.281690
Kakteentopf 6.1 21.0 3.442623
Trinkflaschenunterseite 6.3 22.0 3.492063
Nachttischlampe 3.2 10.3 3.218750
Stiftehalter 8.5 26.5 3.117647
Spiegel 17.0 47.0 2.764706
Müslischale 12.0 35.0 2.916667
Tesafilmrolle 4.0 11.0 2.750000
Kopf 15 jährige Schwester 30.0 53.0 1.766667
Flasche 9.0 25.0 2.777778
Kleber 1 3.0 10.0 3.333333
Flasche 7.0 23.5 3.357143
Kleber 2 2.0 6.5 3.250000
Tasse 9.0 20.0 2.222222
Kordel 4.0 13.0 3.250000
Stiftehalter 8.5 26.0 3.058823
Flaschendeckel 3.0 9.5 3.166667
Blumentopf 1 17.5 49.0 2.800000
Blumentopf 2 16.0 53.5 3.343750

Mittelwert Durchmesser (cm) Mittelwert Umfang (cm) Mittelwert Umfang/Durchmesser
10.06196 31.24674 3.150195


  1. Stelle deine Messergebnisse in einem Diagramm dar.

Zusammenfassung unserer Ergebnisse

  • Unsere Datenpunkte lassen sich gut durch eine Gerade approximieren. Der Umfang eines Kreises wächst also proportional zu seinem Durchmesser.
  • Der von uns empirisch ermittelte Proportionalitätsfaktor ist ungefähr 3,15
  • Das haben wir gut gemacht.

Hätten wir keine Messfehler gemacht, dann …

… hätten wir natürlich den wahren Proportionalitätsfaktor erhalten: \(\pi\).

Es gilt nämlich: \[{U \over d} = \pi\] oder, wenn man die Gleichung nach \(U\) auflöst: \[U= \pi \cdot d = \pi \cdot 2 \cdot r\] Der Durchmesser \(d\) ist ja bekanntlich doppelt so lang wie der Radius \(r\).

\(\pi\) ist eine irrationale Zahl. Ganz exakt lässt sie sich also nicht fassen. Bei den meisten Rechnungen genügt es, als Näherungswert den Wert \(\pi \approx 3,14\) zu verwenden. Euer Taschenrechner kennt \(\pi\).