| Ich kann… | Hilfe findest du im Abschnitt | Aufgaben findest du |
|---|---|---|
| … Terme mit mehreren Variablen aufstellen | Terme aufstellen | hier |
| … gleichartige Terme zusammenfassen | Umgang mit Termen | hier |
| … Plus- und Minusklammern in Termen auflösen | hier | |
| … Terme mit Zahlen multiplizieren und durch Zahlen dividieren | hier | |
| … Terme mit Hilfe der Vorrangregeln vereinfachen | hier | |
| … eine Klammer in Termen ausmultiplizieren | hier | |
| … gemeinsame Faktoren aus Summen oder Differenzen ausklammern | hier | |
| … zwei Klammern in Termen ausmultiplizieren | hier | |
| … die binomischen Formeln anwenden. | hier | |
| … den Flächeninhaltes eines Dreiecks berechnen | Dreieck | hier und da |
| … die Grundseite eines Dreiecks berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Höhe gegeben sind. | hier und da | |
| … die Höhe eines Dreiecks berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Grundseite gegeben sind. | hier und da | |
| … den Flächeninhalt eines Trapezes berechnen. | Trapez | hier |
| … die Höhe eines Trapezes berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Längen der beiden parallelen Seiten gegeben sind. | hier | |
| … die Länge einer der parallelen Seiten eines Trapezes berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Höhe gegeben sind. | hier | |
| … den Flächeninhalt eines Parallelogramms berechnen. | Parallelogramm | hier |
| … die Grundseite eines Parallelogramms berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Höhe gegeben sind. | hier | |
| … die Höhe eines Parallelogramms berechnen, wenn der Flächeninhalt und die Grundseite gegeben sind. | hier | |
| Flächeninhalte zusammengesetzter Figuren berechnen | Vieleck | hier |
| … den Flächeninhalt eines Kreises berechnen. | Kreis | hier |
| … den Umfang eines Kreises berechnen. | hier | |
| .. den Radius/Durchmesser eines Kreises berechnen, wenn der Flächeninhalt des Kreises gegeben ist. | hier | |
| … den Radius/Durchmesser eines Kreises berechnen, wenn der Umfang des Kreises gegeben ist. | hier | |
| … den Radius eines Kreises berechnen, wenn der Durchmesser des Kreises gegeben ist und umgekehrt. | hier |
Hier geht es zurück zur Startseite.